هوى الشام| تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية مع استمرار تأثير منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو صيفياً حاراً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساء والبحر خفيف ارتفاع الموج.
غداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها في المناطق الجنوبية الشرقية بينما تكون أعلى من معدلاتها من 4 إلى 7 درجات في باقي المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام…
الخميس | الجمعة | السبت | |
دمشق | 39/22 | 40/21 | 39/20 |
القنيطرة | 34/21 | 35/20 | 34/19 |
درعا | 36/22 | 37/21 | 36/20 |
السويداء | 34/20 | 35/19 | 34/18 |
حمص | 37/22 | 36/21 | 35/20 |
حماة | 41/23 | 40/22 | 39/21 |
الحسكة | 44/26 | 44/25 | 43/24 |
اللاذقية | 30/23 | 30/22 | 29 /21 |
طرطوس | 30/23 | 30/22 | 29/21 |
حلب | 41/23 | 41/22 | 40/22 |
ادلب | 40/22 | 40/21 | 39/21 |
دير الزور | 45/28 | 45/27 | 44/26 |
الرقة | 43/26 | 43/25 | 42/24 |
المصدر: سانا