هوى الشام| يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية شرقية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والبادية مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المناطق الجبلية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية والجو ربيعي دافئ وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمي حار في المناطق الشرقية والبادية.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام …
الأربعاء | الخميس | الجمعة | ||
دمشق | 29/13 | 32/15 | 33/17 | |
القنيطرة | 26/10 | 29/13 | 30/15 | |
درعا | 20/13 | 33/15 | 34/17 | |
السويداء | 26/12 | 29/14 | 30/16 | |
حمص | 26/14 | 28/16 | 29/17 | |
حماة | 29/15 | 32/17 | 32/18 | |
الحسكة | 32/14 | 35/16 | 37/18 | |
اللاذقية | 25/17 | 27/18 | 29/20 | |
طرطوس | 26/17 | 28/18 | 30/20 | |
حلب | 31/14 | 34/16 | 34/16 | |
ادلب | 29/13 | 32/15 | 32/15 | |
دير الزور | 34/17 | 37/19 | 37/19 | |
الرقة | 33/16 | 36/18 | 36/18 |
المصدر:سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
هوى الشام| كتب الشاعر والأديب الدكتور جهاد بكفلوني قصيدة جديدة عن انتصار الشعب السوري وثورته…
هوى الشام| كتب الشاعر والأديب الدكتور جهاد بكفلوني قصيدة عن انتصار الشعب السوري وثورته المباركة…
خاص هوى الشام | إعداد : يسرا القرعان | مشهد ما كان بالإمكان تخيل حدوثه،…
هوى الشام من وسام الشغري | إذا كانتْ كل الدروب تنتهي إلى روما فإن كلّ…
خاص هوى الشام من سامر الشغري | في حديثه إلى أصدقائه المقربين عبر سنوات، كان…
هوى الشام| بمناسبة بزوغ فجر الحرية الذي بسط شمس الخير والسلام والمحبة فوق ربوع وطنٍ…
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.