درجات الحرارة
هوى الشام| تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الساحلية تكون حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات عشوائية من المطر في أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية وفي المنطقة الساحلية ليلاً، وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا في أغلب المناطق مثيرة الغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
غداً يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام….
السبت | الأحد | الاثنين | |
دمشق | 35 / 25 | 32 / 20 | 33 / 21 |
القنيطرة | 29 / 18 | 25 / 15 | 26 / 15 |
درعا | 34 / 18 | 30 / 16 | 32 / 16 |
السويداء | 32 / 17 | 28 / 16 | 29 / 16 |
حمص | 33 / 17 | 29 / 16 | 30 / 16 |
حماة | 34 / 19 | 31 / 17 | 32 / 17 |
الحسكة | 39 / 21 | 35 / 20 | 34 / 20 |
اللاذقية | 27 / 21 | 25 / 19 | 25 / 19 |
طرطوس | 26 / 19 | 25 / 18 | 26 / 18 |
حلب | 36 / 20 | 31 / 17 | 32 / 18 |
إدلب | 33 / 19 | 29 / 17 | 30 / 16 |
دير الزور | 41 / 21 | 36 / 20 | 36 / 20 |
الرقة | 38 / 20 | 33 / 17 | 34 / 1 |
المصدر: سانا
هوى الشام| "سامر المصري" : "زملائي الفنانين الأخوة الكتاب، احترموا سقف الحياء في الفن.. عندما…
هوى الشام| منذ عرض أولى حلقاته، استطاع مسلسل "تحت سابع أرض" أن يفرض نفسه كواحد…
هوى الشام| صرح مهاجم المنتخب السوري عمر السومة أن الأوضاع الصعبة التي مرت بها بلاده…
هوى الشام| أفادت صحيفة سورية بتوقيف مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون بعد صدور…
هوى الشام| أصدر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية السيد علاء عمر العلي قراراً بتشكيل لجنة…
هوى الشام| هل تساءلت يومًا ما هي أضعف 10 عملات في العالم؟ وما هي أضعف…
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.