هوى الشام| تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد نهاراً بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة، في حين يبدأ خلال ساعات المساء والليل تأثير مقدمة منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وتتكاثف الغيوم المنخفضة خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية من البلاد، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أثناء الهطل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج مساء.
وغداً يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، والجو متقلب بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية مع تساقط حبات البرد أحياناً.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام…
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | |
دمشق | 26 /13 | 24/ 11 | 23 /11 |
القنيطرة | 23/ 11 | 21/ 9 | 20/ 9 |
درعا | 25/ 13 | 23/ 11 | 22/ 11 |
السويداء | 24 /14 | 21/ 12 | 21/ 12 |
حمص | 26/ 12 | 24/ 11 | 23/ 11 |
حماة | 27/ 13 | 25/ 12 | 24/ 12 |
الحسكة | 28/ 16 | 26/ 14 | 25/ 14 |
اللاذقية | 27/ 18 | 25/ 17 | 24/ 17 |
طرطوس | 26/ 16 | 24/ 15 | 23/ 15 |
حلب | 27/ 9 | 24/ 7 | 23/ 7 |
إدلب | 26/ 11 | 23/ 9 | 22/ 9 |
دير الزور | 28/ 16 | 26/ 14 | 25/ 14 |
الرقة | 26/ 14 | 24/ 12 | 23/ 12 |
المصدر:سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
هوى الشام| يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 1 إلى…
هوى الشام| توقعات الأبراج اليوم 18-11-2024 وحركة الكواكب وصفات مواليد اليوم على هوى الشام مع خبيرة…
هوى الشام| افتتحت محافظة دمشق اليوم مركزاً جديداً لخدمة المواطن في منطقة العباسيين، وذلك بمناسبة ذكرى…
هوى الشام| وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي طائرة إماراتية تحمل دفعة جديدة من المساعدات…
هوى الشام| حذرت خبيرة تجميل أمريكية من أن حقن الفيلر في منطقة معينة من الوجه…
هوى الشام| أكد مدرب منتخب سوريا، الإسباني خوسيه لانا في تصريحات خاصة لـRT، أن المنتخب…
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.