هوى الشام| تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام..
الجمعة | السبت | الأحد | |
دمشق | 39/20 | 38/20 | 38/21 |
القنيطرة | 32/19 | 31/19 | 31/20 |
درعا | 37/20 | 36/21 | 36/20 |
السويداء | 33/19 | 33/20 | 34/21 |
حمص | 35/20 | 34/19 | 35/19 |
حماة | 39/23 | 38/22 | 39/22 |
الحسكة | 44/26 | 44/27 | 44/26 |
اللاذقية | 32/24 | 32/24 | 32/24 |
طرطوس | 32/23 | 32/23 | 32/23 |
حلب | 39/24 | 39/23 | 39/23 |
ادلب | 36/23 | 36/23 | 36/23 |
دير الزور | 43/28 | 42/28 | 43/28 |
الرقة | 42/26 | 41/26 | 41/26 |
المصدر:سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))